360*360*110MM 4G LTE बाहिरी दिशात्मक पर्खाल माउन्ट एन्टेना
वस्तु | निर्दिष्टीकरणहरू | |
एन्टेना | आवृत्ति दायरा | 698-960/1710-2700MHz |
लाभ | 9dBi | |
VSWR | ≤2.0 | |
प्रतिबाधा | ५०Ω | |
ध्रुवीकरण | ठाडो | |
शक्ति | ५०W | |
मेकानिकल | भित्री संरचना | N/A |
बाह्य संरचना | ABS | |
एन्टेना आकार | 360*360*110MM | |
केबल प्रकार | RG58 केबल वा वैकल्पिक | |
कनेक्टर प्रकार | SMA पुरुष वा वैकल्पिक | |
माउन्ट गर्ने विधि | पोल माउन्ट | |
वातावरणीय | सञ्चालन तापमान | -40℃~+80℃ |
भण्डारण तापमान | -40℃~+85℃ | |
वातावरण मैत्री | ROHS अनुरूप |

